東京10R 日本ダービー(GⅠ)
馬単
⑥流し①⑦⑨⑪⑬⑰⑱ 7点マルチ 1,400円
ちなみに『AKBのガチ馬』は⑦コスモオオゾラ。
ここはオイラも逆転を狙ってみる。
先週のオークス的中に続き2連勝を狙う。
◎1, ⑥ゴールドシップ 148P(70P 1位)
○2, ⑧ワールドエース 146P(66P 2位)
▲3, ⑪フェノーメノ 136P(63P 5位)
△4, ⑰グランデッツァ 133P(65P 4位)
×5, ②ヒストリカル 131P(63P 5位)
※6, ⑩ディープブリランテ 130P(62P 7位)
. 7, ①スピルバーグ 126P(60P 8位)
. 8, ③ゼロス 122P(66P 2位)
. 9, ⑦コスモオオゾラ 120P(59P 9位)
. 9, ⑭トーセンホマレボシ 120P(55P 16位)
. 9, ④ジャスタウェイ 120P(56P 14位)
.12, ⑤ベールドインパクト 119P(57P 11位)
.12, ⑱アルフレード 119P(57P 11位)
.14, ⑨エタンダール 118P(58P 10位)
.15, ⑬クラレント 116P(52P 18位)
.16, ⑯モンストール 100P(56P 14位)
.17, ⑮ブライトライン 113P(54P 17位)
.18, ⑫トリップ 112P(57P 11位)
馬連⑥流し①⑦⑨⑪⑬⑰⑱ 7点 600円
ワイド ⑥⑦⑪⑰⑱ BOX 10点 1,000円
○2, ⑧ワールドエース 146P(66P 2位)
▲3, ⑪フェノーメノ 136P(63P 5位)
△4, ⑰グランデッツァ 133P(65P 4位)
×5, ②ヒストリカル 131P(63P 5位)
※6, ⑩ディープブリランテ 130P(62P 7位)
. 7, ①スピルバーグ 126P(60P 8位)
. 8, ③ゼロス 122P(66P 2位)
. 9, ⑦コスモオオゾラ 120P(59P 9位)
. 9, ⑭トーセンホマレボシ 120P(55P 16位)
. 9, ④ジャスタウェイ 120P(56P 14位)
.12, ⑤ベールドインパクト 119P(57P 11位)
.12, ⑱アルフレード 119P(57P 11位)
.14, ⑨エタンダール 118P(58P 10位)
.15, ⑬クラレント 116P(52P 18位)
.16, ⑯モンストール 100P(56P 14位)
.17, ⑮ブライトライン 113P(54P 17位)
.18, ⑫トリップ 112P(57P 11位)
馬連⑥流し①⑦⑨⑪⑬⑰⑱ 7点 600円
ワイド ⑥⑦⑪⑰⑱ BOX 10点 1,000円
ちなみに『AKBのガチ馬』は⑦コスモオオゾラ。
ここはオイラも逆転を狙ってみる。
先週のオークス的中に続き2連勝を狙う。