2012-05-27

日本ダービー(GⅠ) K馬日記 其ノ弐百八拾四

東京10R 日本ダービー(GⅠ)
◎1, ⑥ゴールドシップ      148P(70P 1位)
○2, ⑧ワールドエース   146P(66P 2位)
▲3, ⑪フェノーメノ       136P(63P 5位)
△4, ⑰グランデッツァ      133P(65P 4位)
×5, ②ヒストリカル      131P(63P 5位)
※6, ⑩ディープブリランテ 130P(62P 7位)  
. 7, ①スピルバーグ       126P(60P 8位)
. 8, ③ゼロス         122P(66P 2位)
. 9, ⑦コスモオオゾラ      120P(59P 9位)
. 9, ⑭トーセンホマレボシ 120P(55P 16位)
. 9, ④ジャスタウェイ     120P(56P 14位)
.12, ⑤ベールドインパクト  119P(57P 11位) 
.12, ⑱アルフレード        119P(57P 11位)
.14, ⑨エタンダール    118P(58P 10位)
.15, ⑬クラレント       116P(52P 18位)
.16, ⑯モンストール      100P(56P 14位)
.17, ⑮ブライトライン      113P(54P 17位)
.18, ⑫トリップ         112P(57P 11位)
馬連⑥流し①⑦⑨⑪⑬⑰⑱ 7点 600円
ワイド ⑥⑦⑪⑰⑱ BOX 10点 1,000円
馬単 ⑥流し①⑦⑨⑪⑬⑰⑱ 7点マルチ 1,400円

ちなみに『AKBのガチ馬』は⑦コスモオオゾラ。
ここはオイラも逆転を狙ってみる。
先週のオークス的中に続き2連勝を狙う。

昨日の結果 其ノ百弐拾七.五


2012-05-20

オークス(GⅠ) K馬日記 其ノ弐百八拾三

東京11R オークス(GⅠ)
◎1, ⑭ジェンティルドンナ   127P(51P 7位)
○2, ⑩ハナズゴール     125P(59P 1位)
▲3, ⑧ミッドサマーフェア  125P(56P 2位)
△4, ①アイムユアーズ    120P(53P 4位)
×5, ⑨ヴィルシーナ      120P(46P 15位)
※6, ⑰トーセンベニザクラ 115P(53P 4位)  
. 7, ②マイネエポナ         112P(56P 2位)
. 8, ⑫エピセアローム    111P(52P 6位)
. 9, ⑤メイショウスザンナ 111P(51P 7位)
.10, ③アイスフォーリス   105P(49P 11位)
.11, ⑦ダイワズーム      105P(50P 9位)
.12, ④オメガハートランド  105P(49P 11位) 
.13, ⑯キャトルフィーユ   103P(46P 15位)
.14, ⑱ココロチラリ         102P(48P 13位)
.15, ⑪チェリーメドゥーサ    102P(50P 9位)
.16, ⑬サンシャイン       100P(43P 18位)
.17, ⑮サンキューアスク     98P(48P 13位)
.18, ⑥ダイワデッセー         97P(46P 15位)
馬連①③⑨⑭⑯BOX 10点 1,000円
ワイド ①③⑨⑭⑯  BOX 10点 1,000円
馬単 ①③⑨⑭⑯   BOX 20点 2,000円



昨日の結果 其ノ百弐拾六


2012-05-19

東海S(D・GⅡ) K馬日記 其ノ弐百八拾弐

京都11R 東海S(D・GⅢ)
◎1, ⑮ワンダーアキュート  155P(75P 1位)
○2, ③ヒラボクキング     151P(73P 2位)
○2, ④ソリタリーキング   151P(65P 10位)
△4, ⑬ミラクルレジェンド  148P(68P 7位)
×5, ⑩ニホンピロアワーズ 142P(67P 8位)
※6, ⑧バーディバーディ     141P(70P 3位)  
. 7, ⑦アイファーソング    140P(67P 8位)
. 8, ⑫デスペラード        138P(69P 4位)
. 9, ⑥トウショウフリーク     137P(69P 4位)
.10, ①サイレントメロディ  136P(64P 12位)
.11, ②グリッターウイング  135P(65P 10位)
.12, ⑪リバティバランス     123P(59P 14位) 
.12, ⑨タマモクリエイト    123P(69P 4位)
.14, ⑭プリンセスペスカ     115P(63P 13位)
.15, ⑤シビルウォー          -P(-P -位)
馬連⑮ながし①②③④⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑭ 11点 1,100円
ワイド③⑥⑧⑨⑫⑮ BOX 15点 1,500円
馬単 ⑮ながし①②③④⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑭  マルチ 22点 2,200円


2012-05-13

ヴィクトリアマイル(GⅠ) K馬日記 其ノ弐百八拾壱

東京11R ヴィクトリアマイル(GⅠ)
◎1, ⑩フミノイマージン    146P(64P 5位)
○2, ⑭オールザットジャズ 146P(71P 1位)
▲3, ①マルセリーナ     142P(62P 10位)
△4, ⑫ホエールキャプチャ 136P(66P 3位)
△4, ⑧クィーンズバーン   136P(64P 5位)
△4, ⑨グランプリエンゼル  136P(61P 13位)  
△4, ⑪アプリコットフィズ   136P(64P 5位)
△4, ⑦アパパネ       136P(59P 16位)
. 9, ②レディアルバローザ 134P(68P 2位)
.10, ⑱アスカトップレディ  133P(64P 5位)
.11, ⑥スプリングサンダー 131P(60P 15位)
.12, ⑤アニメイトバイオ   130P(65P 4位) 
.13, ⑯ドナウブルー     129P(62P 10位)
.14, ③キョウワジャンヌ   127P(62P 10位)
.15, ④マイネイザベル   126P(64P 5位)
.16, ⑰レインボーダリア  122P(61P 13位)
.17, ⑮エーシンハーバー  119P(56P 18位)
.18, ⑬チャームポット    118P(59P 17位)
馬連⑩ながし①②③④⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑯ 12点 1,200円
ワイド②⑧⑩⑪⑫⑯ BOX 15点 1,500円
馬単 ⑩ながし①②③④⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑯  マルチ 24点 2,400円
一番人気⑦アパパネのオッズは11時半現在で4.1倍。
実力伯仲と見て、手広く抑える。



昨日の結果 其ノ百弐拾四


2012-05-12

京王杯SC(GⅡ) K馬日記 其ノ弐百八拾

東京11R 京王杯SC(GⅡ)
◎1, ⑪ジョーカプチーノ    159P(81P 1位)
○2, ②サンカルロ       158P(72P 2位)
▲3, ⑭グランプリボス    148P(71P 3位)
△4, ⑧ストロングリターン   145P(67P 5位)
×5, ③オセアニアボス    142P(67P 5位)
※6, ⑦ヤマカツハクリュウ  134P(62P 8位)  
. 6, ⑥エーシンホワイティ   134P(62P 8位)
. 8, ⑫サダムパテック    133P(68P 4位)
. 8, ⑮サクラゴスペル    133P(57P 12位)
.10, ①アグネスウィッシュ  132P(57P 12位)
馬連⑭ながし ①②③⑥⑦⑧⑪⑫⑮ 9点 900円
ワイド ①⑥⑦⑫⑭⑮BOX 15点 1,500円
馬単 ⑭ながし ①②③⑥⑦⑧⑪⑫⑮  マルチ 18点 1,800円
一番人気は②サンカルロだが10時時点で4.2倍と信用できないオッズなので
ワイドのみ下位人気同士の組み合わせにしてみた。
馬連と馬単は購入点数を減らす。
これで損益分岐オッズが下がるので、収支が上向く可能性は以前より上がったと思う。

2012-05-05

京都新聞杯(GⅡ) K馬日記 其ノ弐百七拾八

東京11R プリンシパルS
◎1, ⑧スピルバーグ     132P(60P 1位)
○2, ⑯サンレイレーザー   124P(60P 1位)
▲3, ⑮フジマサエンペラー 115P(54P 3位)
△4, ④アルキメデス     111P(50P 8位)
×5, ⑥エアソミュール    110P(46P 14位)
※6, ①ローレルブレット   108P(51P 7位)  
馬連①④⑥⑧⑮⑯BOX 15点 1,500円
ワイド①④⑥⑧⑮⑯BOX 15点 1,500円
馬単①④⑥⑧⑮⑯BOX  30点 3,000円


京都11R 京都新聞杯(GⅡ)
◎1, ⑨メイショウカドマツ  141P(68P 1位)
○2, ⑩ベールドインパクト 124P(57P 2位)
▲3, ⑥エキストラバンド   118P(51P 5位)
△4, ⑤アドマイヤバラード 117P(56P 3位)
×5, ①ショウナンカンムリ 113P(54P 4位)
※6, ③サイレントサタデー 107P(50P 6位)  
. 7, ⑫プロフェッサー    105P(45P 8位)
. 8, ⑪ニューダイナスティ 100P(46P 7位)
. 9, ⑬ヴァンセンヌ      94P(44P 9位)
.10, ②トーセンホマレボシ  92P(40P 13位)
.11, ⑧ククイナッツレイ   87P(41P 12位)
.12, ⑦オビーディエント    86P(42P 10位)
.13, ④タニノシュヴァリエ  84P(42P 10位)
馬連 ⑨軸 総流し 12点 1,200円
ワイド⑨軸 総流し 12点 1,200円
馬単⑨軸 総流しマルチ 24点 2,400円
⑨メイショウカドマツの数値が抜けているのでこのレースは流してみる。
いつもワイドをボックスにしてハズレパターンにハマっているので
今日はワイドも流しで。

2012-04-29

天皇賞(春)(GⅠ) K馬日記 其ノ弐百七拾七

京都11R 天皇賞(春)(GⅠ)
◎1, ⑱オルフェーヴル    161P(74P 1位)
○2, ⑯トーセンジョーダン  156P(72P 2位)
▲3, ⑧ギュスターヴクライ  155P(72P 2位)
△4, ⑪ウインバリアシオン 149P(71P 4位)
×5, ⑮ヒルノダムール    144P(70P 6位)
※6, ③ナムラクレセント   141P(70P 6位)  
馬連③⑧⑪⑮⑯⑱BOX 15点 1,500円
ワイド③⑧⑪⑮⑯⑱BOX 15点 1,500円
馬単 ③⑧⑪⑮⑯⑱BOX  30点 3,000円
大方は⑱オルフェーヴルだが、
淀の3200m何が起こるか走ってみなければわからないのが競馬。
勢い的には⑧ギュスターヴクライも負けていないと見る。

昨日の結果 其ノ百弐拾


2012-04-28

青葉賞(GⅡ) K馬日記 其ノ弐百七拾六


東京11R 青葉賞(GⅡ)
◎1, ⑤サトノギャラント     131P(61P 1位)
○2, ⑦フェノーメノ       126P(57P 2位)
▲3, ⑬カポーティースター  116P(51P 11位)
△4, ③アドマイヤブルー   111P(55P 4位)
△4, ⑮ミルドリーム      111P(50P 12位)
※6, ②クランモンタナ     109P(47P 15位)  
馬連②③⑤⑦⑬⑮BOX 15点 1,500円
ワイド ②③⑤⑦⑬⑮BOX 15点 1,500円
馬単 ②③⑤⑦⑬⑮BOX  30点 3,000円

2012-04-23

昨日の結果 其ノ百壱拾九



東京11R ○フローラS(GⅡ) ①/⑤/13⑧
馬連 6-10 730円

       -770円

ワイド 6-10 320円
.    
.    


      -1,180円

馬単 6-10 1,200円

       -1,800円   


計     -3,750円



京都11R ◎マイラーズC(GⅡ) ①/11⑩/8⑦
馬連 3-17 3,560円

       +1,860円

ワイド ハズレ
.    
.    


       -1,500円

馬単 17-3 6,750円

       +3,350円   


計     +3,710円


福島11R ○福島中央テレビ杯
馬連 5-14 1,280円

       -220円

ワイド 5-14 560円 
.     5-11 500円  
.   11-14 910円    

      +470円


馬単 5-14 1,940円

       -1,060円   


計     -810円



馬連    +870
ワイド   -2,210
馬単     +490


計     -850円


馬連収支     -12,510円(万:2)
ワイド収支     -34,680
馬単収支        +16,730円(万:8)
総収支        -30,460円
89戦 67R的中 22Rハズレ
◎:21 ○:46 ×:22(◎:プラス収支 ○:的中トリガミ ×:ハズレ)


微妙なマイナスで終わったが京都の的中は大きい。チャラに持っていけた。

QLOOKアクセス解析